ដេលតា ដូដេកាឡាក់តូន ៩៨% CAS ៧១៣-៩៥-១
រូបវន្ត លក្ខណៈសម្បត្តិ
| វត្ថុ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
| រូបរាង (ពណ៌) | រាវគ្មានពណ៌ទៅលឿងថ្លា |
| ក្លិន | ក្លិនក្រអូបខ្លាំងនៃក្រែម និងផ្លែឈើ |
| ចំណុចបូលលីង | ១៤០-១៤១ អង្សា |
| ចំណុចភ្លឹបភ្លែតៗ | >២៣០អង្សាហ្វារិនហៃ |
| ដង់ស៊ីតេទាក់ទង | ០,៩៤២០-០,៩៥០០ |
| សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ | ១.៤៥៨០-១.៤៦១០ |
| ភាពបរិសុទ្ធ | ≥98% |
| តម្លៃសាប៉ុននីយកម្ម (មីលីក្រាម KOH/ក្រាម) | ២៧៨.០-២៨៦.០ |
| តម្លៃអាស៊ីត (មីលីក្រាម KOH/ក្រាម) | ≤8.0 |
កម្មវិធី
វាត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីរៀបចំរសជាតិម៉ាហ្គារីន ផ្លែប៉េស ដូង និងផ្លែពែរ
ការវេចខ្ចប់
២៥គីឡូក្រាម ឬ ២០០គីឡូក្រាម/ធុង
ការផ្ទុក និងការដោះស្រាយ
រក្សាទុកក្នុងធុងបិទជិត ក្នុងកន្លែងត្រជាក់ស្ងួត និងមានខ្យល់ចេញចូលល្អរយៈពេល 1 ឆ្នាំ។








