រសជាតិអាហារ
| រសជាតិអាហារ | |||||
| ឈ្មោះ INCI | លេខ CAS | ឈ្មោះ INCI | លេខ CAS | ||
| Cinnamaldehyde ធម្មជាតិ | ១០៤-៥៥-២ | ជាតិអាល់កុល Phenethyl | ៦០-១២-៨ | ||
| Cinnamyl acetate ធម្មជាតិ | ១០៣-៥៤-៨ | Damascenone ៩៥% | 23696-85-7 | ||
| Coumarin ធម្មជាតិ | ៩១-៦៤-៥ | Damascenone 99% | 23696-85-7 | ||
| Dihydrocoumarin ធម្មជាតិ | ១១៩-៨៤-៦ | Delta decalactone | ៧០៥-៨៦-២ | ||
| Benzaldehyde ធម្មជាតិ | 100-52-7 | ដីសណ្ត dodecalactone | ៧១៣-៩៥-១ | ||
| ជាតិអាល់កុល Natrual Cinnamyl | ១០៤-៥៤-១ | ||||
ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-០៨-២០២៤
