រសជាតិអាហារ
| រសជាតិអាហារ | |||||
| ឈ្មោះ INC | លេខ CAS | ឈ្មោះ INC | លេខ CAS | ||
| ស៊ីនណាម៉ាល់ដេអ៊ីតធម្មជាតិ | ១០៤-៥៥-២ | អាល់កុលហ្វេនីអេទីល | ៦០-១២-៨ | ||
| ស៊ីនណាមីលអាសេតាតធម្មជាតិ | ១០៣-៥៤-៨ | ដាម៉ាសស៊ីណូន ៩៥% | ២៣៦៩៦-៨៥-៧ | ||
| គូម៉ារីនធម្មជាតិ | ៩១-៦៤-៥ | ដាម៉ាសស៊ីណូន 99% | ២៣៦៩៦-៨៥-៧ | ||
| ឌីអ៊ីដ្រូគូម៉ារីនធម្មជាតិ | ១១៩-៨៤-៦ | ដេលតា ដេឡាក់តូន | ៧០៥-៨៦-២ | ||
| បេនដាយអ៊ីតធម្មជាតិ | ១០០-៥២-៧ | ដេលតា ដូដេកាឡាក់តូន | ៧១៣-៩៥-១ | ||
| អាល់កុលស៊ីនណាមីលធម្មជាតិ | ១០៤-៥៤-១ | ||||
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែកក្កដា-០៨-២០២៤
